Анализ виски
Калибровка
С описанием процесса калибровки газового хроматографа можно ознакомиться здесь.
Анализ
Компонент | Калибровка | Анализ | ||||||
Концентрация РВ-1, мг/л | Концентрация РВ-1, мг/л АА | Отклик 2, отн. ед. | Отклик 1, отн. ед. | RF | RRF | Отклик, отн. ед. | Концентрация, мг/л АА | |
Ацетальдегид | 9,8 | 24,50 | 2,76394 | 2,74438 | 8,896 | 2,1383 | 28,44215 | 237,615 |
Метилацетат | 9,2 | 23,00 | 2,79389 | 2,82482 | 8,187 | 1,9679 | 2,41512 | 18,599 |
Этилацетат | 9,0 | 22,50 | 4,55417 | 4,49450 | 4,973 | 1,1954 | 57.50995 | 268,599 |
Метанол | 80,9 | 202,16 | 30,65236 | 30,48768 | 6,613 | 1,5896 | 8,60569 | 53,446 |
2-пропанол | 8,7 | 21,75 | 4,37366 | 4,34216 | 4,991 | 1,1997 | 0,269554 | 1,263 |
Этанол | 789300 | 190243 | 189210 | 4,160 | 1,0000 | 202020 | 789300 | |
1-пропанол | 8,0 | 20,00 | 5,83425 | 5,84043 | 3,426 | 0,8236 | 128,02245 | 411,941 |
2-метил-1-пропанол | 8,0 | 20,00 | 7,01546 | 6,94690 | 2,865 | 0,6886 | 220,85808 | 594,221 |
1-бутанол | 8,1 | 20,15 | 6,90317 | 6,86464 | 2,927 | 0,7036 | 1,88677 | 5,187 |
3-метил-1-бутанол | 8,1 | 20,15 | 7,51001 | 7,41819 | 2,700 | 0,6489 | 254,02843 | 644,041 |
Примеры отчетов об испытании образца водки